
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品簡介:
R系列圓柱齒輪減速機(jī)采用硬齒面漸開線圓柱斜齒輪,可實(shí)現(xiàn)同心軸(二級、三極)和平行軸(單級)傳動,具有以下特點(diǎn):
1.結(jié)構(gòu)緊湊,要求空間小,承載能力高,壽命長;
2.傳動比分級精細(xì),級差小、效率高、噪聲低、模塊設(shè)計(jì),可以進(jìn)行多級組合。
3.減速機(jī)有底腳,法蘭(或底腳加法蘭)安裝方式,輸出軸采用實(shí)心軸結(jié)構(gòu)。減速機(jī)一般配Y系列電機(jī),用戶需要可配其它類型電機(jī);和本公司的無級變速機(jī)組合,可實(shí)現(xiàn)大傳動比的無級調(diào)速;也可按用戶要求和本公司生產(chǎn)的其它減速機(jī)組合,組合成滿足各種需要的減速機(jī)。
| 機(jī)型號 Gearunittype | R37 | R47 | R57 | R67 | R77 | R87 | R97 | R107 | R137 | R147 | R167 |
| 結(jié)構(gòu)形式 Structure | R RF | ||||||||||
| 輸入功率 Input powerrating(KW) | 0.18-3 | 0.18-5.5 | 0.18-7.5 | 0.18-7.5 | 0.18-11 | 0.55-22 | 0.55-30 | 2.2-45 | 5.5-55 | 11-90 | 11-160 |
| 傳動比 Ratio | 3.41-134.82 | 3.83-176.88 | 4.39-186.89 | 4.29-199.81 | 5.21-195.24 | 5.36-246.54 | 4.49-289.60 | 5.06-245.5 | 5.15-223.34 | 5.00-163.46 | 8.77-196.41 |
| 許用轉(zhuǎn)矩 Permis sibletorque(N.m) | 200 | 300 | 450 | 450 | 820 | 1550 | 3000 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 |
| 重量 Weight(kg) | 8.5 | 10 | 18 | 25 | 36 | 63 | 101 | 153 | 220 | 400 | 700 |
產(chǎn)品簡介:
R系列圓柱齒輪減速機(jī)采用硬齒面漸開線圓柱斜齒輪,可實(shí)現(xiàn)同心軸(二級、三極)和平行軸(單級)傳動,具有以下特點(diǎn):
1.結(jié)構(gòu)緊湊,要求空間小,承載能力高,壽命長;
2.傳動比分級精細(xì),級差小、效率高、噪聲低、模塊設(shè)計(jì),可以進(jìn)行多級組合。
3.減速機(jī)有底腳,法蘭(或底腳加法蘭)安裝方式,輸出軸采用實(shí)心軸結(jié)構(gòu)。減速機(jī)一般配Y系列電機(jī),用戶需要可配其它類型電機(jī);和本公司的無級變速機(jī)組合,可實(shí)現(xiàn)大傳動比的無級調(diào)速;也可按用戶要求和本公司生產(chǎn)的其它減速機(jī)組合,組合成滿足各種需要的減速機(jī)。
| 機(jī)型號 Gearunittype | R37 | R47 | R57 | R67 | R77 | R87 | R97 | R107 | R137 | R147 | R167 |
| 結(jié)構(gòu)形式 Structure | R RF | ||||||||||
| 輸入功率 Input powerrating(KW) | 0.18-3 | 0.18-5.5 | 0.18-7.5 | 0.18-7.5 | 0.18-11 | 0.55-22 | 0.55-30 | 2.2-45 | 5.5-55 | 11-90 | 11-160 |
| 傳動比 Ratio | 3.41-134.82 | 3.83-176.88 | 4.39-186.89 | 4.29-199.81 | 5.21-195.24 | 5.36-246.54 | 4.49-289.60 | 5.06-245.5 | 5.15-223.34 | 5.00-163.46 | 8.77-196.41 |
| 許用轉(zhuǎn)矩 Permis sibletorque(N.m) | 200 | 300 | 450 | 450 | 820 | 1550 | 3000 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 |
| 重量 Weight(kg) | 8.5 | 10 | 18 | 25 | 36 | 63 | 101 | 153 | 220 | 400 | 700 |
